ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 611313.917 | 50907.000 | 27493.598 | 54.01% | -23413.402 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 28204.200 | 2341.000 | 818.278 | 34.95% | -1522.722 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
Թումանյան | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 40.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մարց | 20.000 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Չկալով | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 30.000 | 2.000 | 11.292 | 564.60% | 9.292 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 4900.000 | 408.000 | 184.813 | 45.30% | -223.187 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 400.000 | 33.000 | 17.000 | 51.52% | -16.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 70.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 546.700 | 45.000 | 0.000 | 0.00% | -45.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2197.800 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | -183.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2165.500 | 180.000 | 0.000 | 0.00% | -180.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1806.900 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 793.200 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 698.500 | 58.000 | 0.000 | 0.00% | -58.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 9185.000 | 765.000 | 566.904 | 74.11% | -198.096 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1006.200 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3004.400 | 250.000 | 38.269 | 15.31% | -211.731 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 41331.400 | 3441.000 | 2486.230 | 72.25% | -954.770 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 3375.800 | 281.000 | 217.183 | 77.29% | -63.817 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 4056.000 | 338.000 | 192.306 | 56.90% | -145.694 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3702.200 | 308.000 | 121.602 | 39.48% | -186.398 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 4021.600 | 335.000 | 77.559 | 23.15% | -257.441 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2745.300 | 228.000 | 170.706 | 74.87% | -57.294 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2762.500 | 230.000 | 113.824 | 49.49% | -116.176 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 10781.300 | 898.000 | 908.395 | 101.16% | 10.395 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 816.100 | 68.000 | 115.847 | 170.36% | 47.847 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 9070.600 | 755.000 | 568.808 | 75.34% | -186.192 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1556.000 | 124.000 | 110.570 | 89.17% | -13.430 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 4.000 | 2.500 | 62.50% | -1.500 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 41.750 | 0.00% | 41.750 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 12.570 | 0.00% | 12.570 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 3.000 | 6.000 | 200.00% | 3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 3.000 | 6.000 | 200.00% | 3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 356.500 | 29.000 | 0.000 | 0.00% | -29.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 356.500 | 29.000 | 0.000 | 0.00% | -29.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 220.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 0.000 | 0.000 | 41.750 | 0.00% | 41.750 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 131.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 346957.200 | 28912.000 | 21348.800 | 73.84% | -7563.200 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 256185.700 | 21348.000 | 21348.800 | 100.00% | 0.800 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 90771.500 | 7564.000 | 0.000 | 0.00% | -7564.000 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 114884.017 | 9565.000 | 706.860 | 7.39% | -8858.140 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 4981.400 | 411.000 | 256.000 | 62.29% | -155.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 116.000 | 83.000 | 71.55% | -33.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 116.000 | 83.000 | 71.55% | -33.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 240.000 | 20.000 | 23.000 | 115.00% | 3.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 240.000 | 20.000 | 23.000 | 115.00% | 3.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 356.600 | 29.000 | 145.000 | 500.00% | 116.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 356.600 | 29.000 | 145.000 | 500.00% | 116.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 914.000 | 76.000 | 5.000 | 6.58% | -71.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 914.000 | 76.000 | 5.000 | 6.58% | -71.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 370.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 370.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 500.000 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | -41.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 820.000 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 820.000 | 68.000 | 0.000 | 0.00% | -68.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 185.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 185.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 195.800 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 195.800 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 8392.500 | 697.000 | 360.000 | 51.65% | -337.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4000.000 | 333.000 | 77.600 | 23.30% | -255.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4000.000 | 333.000 | 77.600 | 23.30% | -255.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2580.000 | 215.000 | 215.400 | 100.19% | 0.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2580.000 | 215.000 | 215.400 | 100.19% | 0.400 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 742.500 | 61.000 | 17.500 | 28.69% | -43.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 742.500 | 61.000 | 17.500 | 28.69% | -43.500 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 25.000 | 37.000 | 148.00% | 12.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 300.000 | 25.000 | 37.000 | 148.00% | 12.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 20.000 | 12.500 | 62.50% | -7.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 20.000 | 12.500 | 62.50% | -7.500 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ, ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆՆ ԱՆՑԱԾ ԳՈՒՅՔԻ (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԱՄ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ) ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄՈՒՏՔԵՐ` ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ | 7785.000 | 648.000 | 0.000 | 0.00% | -648.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 92725.117 | 7726.000 | 90.860 | 1.18% | -7635.140 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 86117.917 | 7176.000 | 0.000 | 0.00% | -7176.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 86117.917 | 7176.000 | 0.000 | 0.00% | -7176.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 6607.200 | 550.000 | 90.860 | 16.52% | -459.140 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 6607.200 | 550.000 | 90.860 | 16.52% | -459.140 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 57800.000 | 4816.000 | 1316.000 | 27.33% | -3500.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 39800.000 | 3316.000 | 0.000 | 0.00% | -3316.000 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 18000.000 | 1500.000 | 1316.000 | 87.73% | -184.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 611313.917 | 50907.000 | 27493.598 | 54.01% | -23413.402 |