ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 631668.208 | 368207.000 | 158378.108 | 43.01% | -209828.893 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 27240.000 | 15848.000 | 6382.841 | 40.28% | -9465.159 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 50.000 | 28.000 | 13.050 | 46.61% | -14.950 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.000 | 0.000 | 2.830 | 0.00% | 2.830 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 3000.000 | 1750.000 | 1593.233 | 91.04% | -156.767 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 60.000 | 35.000 | 3.757 | 10.73% | -31.243 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 300.000 | 175.000 | 30.317 | 17.32% | -144.683 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 500.000 | 287.000 | 71.828 | 25.03% | -215.172 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 20.000 | 7.000 | 0.642 | 9.17% | -6.358 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 300.000 | 175.000 | 39.000 | 22.29% | -136.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 100.000 | 56.000 | 51.460 | 91.89% | -4.540 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 400.000 | 231.000 | 0.000 | 0.00% | -231.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 730.000 | 420.000 | 86.207 | 20.53% | -333.793 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 9640.000 | 5621.000 | 2125.042 | 37.81% | -3495.958 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 900.000 | 525.000 | 265.017 | 50.48% | -259.983 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1922.000 | 1120.000 | 278.630 | 24.88% | -841.370 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1045.000 | 609.000 | 220.580 | 36.22% | -388.420 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3062.000 | 1785.000 | 929.765 | 52.09% | -855.235 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2162.000 | 1260.000 | 386.469 | 30.67% | -873.531 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2262.000 | 1316.000 | 109.783 | 8.34% | -1206.217 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 777.000 | 448.000 | 175.231 | 39.11% | -272.769 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 37830.500 | 22029.000 | 11191.593 | 50.80% | -10837.407 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2936.000 | 1708.000 | 452.285 | 26.48% | -1255.715 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3670.400 | 2135.000 | 1659.433 | 77.73% | -475.567 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3057.800 | 1778.000 | 806.332 | 45.35% | -971.668 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3203.300 | 1862.000 | 526.015 | 28.25% | -1335.985 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2680.700 | 1561.000 | 379.574 | 24.32% | -1181.426 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2572.100 | 1498.000 | 692.240 | 46.21% | -805.760 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 10569.200 | 6160.000 | 3958.650 | 64.26% | -2201.350 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 684.300 | 399.000 | 328.386 | 82.30% | -70.614 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 8456.700 | 4928.000 | 2388.678 | 48.47% | -2539.322 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1636.400 | 903.000 | 758.500 | 84.00% | -144.500 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 30.000 | 14.000 | 22.500 | 160.71% | 8.500 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 112.000 | 200.000 | 178.57% | 88.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 47.100 | 0.00% | 47.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 20.200 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 21.000 | 21.000 | 100.00% | 0.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 108.550 | 0.00% | 108.550 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 12.000 | 7.000 | 3.000 | 42.86% | -4.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 94.200 | 49.000 | 0.000 | 0.00% | -49.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 94.200 | 49.000 | 0.000 | 0.00% | -49.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 21.000 | 21.000 | 100.00% | 0.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 20.200 | 7.000 | 0.000 | 0.00% | -7.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 14.000 | 3.000 | 21.43% | -11.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 12.000 | 7.000 | 3.000 | 42.86% | -4.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 30.900 | 0.00% | 30.900 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 266.300 | 154.000 | 204.000 | 132.47% | 50.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 266.300 | 154.000 | 50.350 | 32.69% | -103.650 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 220.000 | 126.000 | 0.000 | 0.00% | -126.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 0.000 | 0.000 | 44.100 | 0.00% | 44.100 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 56.000 | 0.000 | 0.00% | -56.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 111.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 387081.800 | 225792.000 | 124195.320 | 55.00% | -101596.680 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 298068.700 | 173873.000 | 124195.320 | 71.43% | -49677.680 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 89013.100 | 51919.000 | 0.000 | 0.00% | -51919.000 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 106794.508 | 62230.000 | 7110.617 | 11.43% | -55119.383 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7800.000 | 4522.000 | 1892.426 | 41.85% | -2629.574 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 812.000 | 203.070 | 25.01% | -608.930 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 812.000 | 203.070 | 25.01% | -608.930 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 300.000 | 175.000 | 24.400 | 13.94% | -150.600 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 300.000 | 175.000 | 24.400 | 13.94% | -150.600 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 230.000 | 133.000 | 37.786 | 28.41% | -95.214 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 230.000 | 133.000 | 37.786 | 28.41% | -95.214 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 800.000 | 462.000 | 297.720 | 64.44% | -164.280 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 800.000 | 462.000 | 297.720 | 64.44% | -164.280 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 325.000 | 189.000 | 34.600 | 18.31% | -154.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 325.000 | 189.000 | 34.600 | 18.31% | -154.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 450.000 | 259.000 | 13.000 | 5.02% | -246.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 450.000 | 259.000 | 13.000 | 5.02% | -246.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 620.000 | 357.000 | 372.150 | 104.24% | 15.150 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 620.000 | 357.000 | 372.150 | 104.24% | 15.150 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 200.000 | 112.000 | 11.700 | 10.45% | -100.300 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 200.000 | 112.000 | 11.700 | 10.45% | -100.300 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Թումանյան | 2175.000 | 1267.000 | 358.000 | 28.26% | -909.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Թումանյան | 2175.000 | 1267.000 | 358.000 | 28.26% | -909.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ Դսեղ | 336.000 | 196.000 | 140.000 | 71.43% | -56.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ Դսեղ | 336.000 | 196.000 | 140.000 | 71.43% | -56.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐԹումանյան | 964.000 | 560.000 | 400.000 | 71.43% | -160.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐԹումանյան | 964.000 | 560.000 | 400.000 | 71.43% | -160.000 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 450.000 | 259.000 | 0.000 | 0.00% | -259.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 7785.000 | 4515.000 | 2635.630 | 58.37% | -1879.370 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 200.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | -112.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 200.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | -112.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 3100.000 | 1806.000 | 464.020 | 25.69% | -1341.980 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 3100.000 | 1806.000 | 464.020 | 25.69% | -1341.980 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 1000.000 | 581.000 | 662.100 | 113.96% | 81.100 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 1000.000 | 581.000 | 662.100 | 113.96% | 81.100 |
Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար | 250.000 | 140.000 | 29.560 | 21.11% | -110.440 |
Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար | 250.000 | 140.000 | 29.560 | 21.11% | -110.440 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 1875.000 | 1092.000 | 756.650 | 69.29% | -335.350 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 1875.000 | 1092.000 | 756.650 | 69.29% | -335.350 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 810.000 | 469.000 | 325.500 | 69.40% | -143.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 810.000 | 469.000 | 325.500 | 69.40% | -143.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 300.000 | 175.000 | 63.300 | 36.17% | -111.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 300.000 | 175.000 | 63.300 | 36.17% | -111.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 140.000 | 50.500 | 36.07% | -89.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 140.000 | 50.500 | 36.07% | -89.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Սրահ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 284.000 | 0.00% | 284.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Սրահ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 284.000 | 0.00% | 284.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 90759.508 | 52934.000 | 2582.561 | 4.88% | -50351.439 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 85259.508 | 49728.000 | 0.000 | 0.00% | -49728.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 85259.508 | 49728.000 | 0.000 | 0.00% | -49728.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 5500.000 | 3206.000 | 2582.561 | 80.55% | -623.439 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 5500.000 | 3206.000 | 2582.561 | 80.55% | -623.439 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 50000.000 | 29162.000 | 1628.620 | 5.58% | -27533.381 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 50000.000 | 29162.000 | 1628.620 | 5.58% | -27533.381 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 631668.208 | 368207.000 | 158378.108 | 43.01% | -209828.893 |