ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 434868.300 | 144672.000 | 0.000 | 0.00% | -144672.000 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 158.400 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 78845.100 | 26180.000 | 0.000 | 0.00% | -26180.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 34256.400 | 11352.000 | 0.000 | 0.00% | -11352.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 45.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 45.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 60.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 60.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Քարինջ | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Քարինջ | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մարց | 27.200 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մարց | 27.200 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Լորուտ | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Լորուտ | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Շամուտ | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Շամուտ | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Աթան | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Աթան | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 2285.000 | 760.000 | 0.000 | 0.00% | -760.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 2285.000 | 760.000 | 0.000 | 0.00% | -760.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 28.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 28.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 198.500 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 198.500 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 488.000 | 160.000 | 0.000 | 0.00% | -160.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 488.000 | 160.000 | 0.000 | 0.00% | -160.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 32.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 32.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 1805.000 | 600.000 | 0.000 | 0.00% | -600.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 1805.000 | 600.000 | 0.000 | 0.00% | -600.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 234.000 | 76.000 | 0.000 | 0.00% | -76.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 234.000 | 76.000 | 0.000 | 0.00% | -76.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 615.500 | 204.000 | 0.000 | 0.00% | -204.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 615.500 | 204.000 | 0.000 | 0.00% | -204.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 290.800 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 290.800 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.500 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.500 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 163.100 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 163.100 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 41.900 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 41.900 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 807.200 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 807.200 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 60.600 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 60.600 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 1439.900 | 476.000 | 0.000 | 0.00% | -476.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 1439.900 | 476.000 | 0.000 | 0.00% | -476.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 11087.000 | 3692.000 | 0.000 | 0.00% | -3692.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 11087.000 | 3692.000 | 0.000 | 0.00% | -3692.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 915.400 | 304.000 | 0.000 | 0.00% | -304.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 915.400 | 304.000 | 0.000 | 0.00% | -304.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 2200.500 | 732.000 | 0.000 | 0.00% | -732.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 2200.500 | 732.000 | 0.000 | 0.00% | -732.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1651.800 | 548.000 | 0.000 | 0.00% | -548.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1651.800 | 548.000 | 0.000 | 0.00% | -548.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3862.400 | 1284.000 | 0.000 | 0.00% | -1284.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3862.400 | 1284.000 | 0.000 | 0.00% | -1284.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2773.700 | 924.000 | 0.000 | 0.00% | -924.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2773.700 | 924.000 | 0.000 | 0.00% | -924.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2794.200 | 928.000 | 0.000 | 0.00% | -928.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2794.200 | 928.000 | 0.000 | 0.00% | -928.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 287.300 | 92.000 | 0.000 | 0.00% | -92.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 287.300 | 92.000 | 0.000 | 0.00% | -92.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 43686.300 | 14540.000 | 0.000 | 0.00% | -14540.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 133.500 | 44.000 | 0.000 | 0.00% | -44.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 133.500 | 44.000 | 0.000 | 0.00% | -44.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 3632.000 | 1208.000 | 0.000 | 0.00% | -1208.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 3632.000 | 1208.000 | 0.000 | 0.00% | -1208.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 4538.000 | 1512.000 | 0.000 | 0.00% | -1512.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 4538.000 | 1512.000 | 0.000 | 0.00% | -1512.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3978.000 | 1324.000 | 0.000 | 0.00% | -1324.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3978.000 | 1324.000 | 0.000 | 0.00% | -1324.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 4442.800 | 1480.000 | 0.000 | 0.00% | -1480.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 4442.800 | 1480.000 | 0.000 | 0.00% | -1480.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2625.000 | 872.000 | 0.000 | 0.00% | -872.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2625.000 | 872.000 | 0.000 | 0.00% | -872.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2877.000 | 956.000 | 0.000 | 0.00% | -956.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2877.000 | 956.000 | 0.000 | 0.00% | -956.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 11121.000 | 3704.000 | 0.000 | 0.00% | -3704.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 11121.000 | 3704.000 | 0.000 | 0.00% | -3704.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 804.500 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 804.500 | 268.000 | 0.000 | 0.00% | -268.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 9474.500 | 3156.000 | 0.000 | 0.00% | -3156.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 9474.500 | 3156.000 | 0.000 | 0.00% | -3156.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 50.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 50.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 902.400 | 288.000 | 0.000 | 0.00% | -288.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 58.400 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 58.400 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 156.000 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 156.000 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 156.000 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 156.000 | 52.000 | 0.000 | 0.00% | -52.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 58.400 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
