ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 379551.500 | 252704.000 | 342924.954 | 135.70% | 90220.954 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 82.400 | 0.00% | 82.400 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 54353.400 | 36104.000 | 115129.761 | 318.88% | 79025.761 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 21335.700 | 14144.000 | 99202.324 | 701.37% | 85058.324 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 320.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 320.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 4500.000 | 3000.000 | 1674.820 | 55.83% | -1325.180 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 4500.000 | 3000.000 | 1674.820 | 55.83% | -1325.180 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 92614.830 | 0.00% | 92614.830 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 92614.830 | 0.00% | 92614.830 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 101.700 | 64.000 | 66.868 | 104.48% | 2.868 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 101.700 | 64.000 | 66.868 | 104.48% | 2.868 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.200 | 8.000 | 0.014 | 0.18% | -7.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 20.200 | 8.000 | 0.014 | 0.18% | -7.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 0.400 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 0.400 | 0.000 | 0.014 | 0.00% | 0.014 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 135.800 | 88.000 | 0.014 | 0.02% | -87.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 135.800 | 88.000 | 0.014 | 0.02% | -87.986 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 21.800 | 8.000 | 13.642 | 170.53% | 5.642 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 21.800 | 8.000 | 13.642 | 170.53% | 5.642 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 474.900 | 312.000 | 0.000 | 0.00% | -312.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 474.900 | 312.000 | 0.000 | 0.00% | -312.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 56.100 | 32.000 | 6.428 | 20.09% | -25.572 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ (Չկալով) | 56.100 | 32.000 | 6.428 | 20.09% | -25.572 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 896.300 | 592.000 | 262.070 | 44.27% | -329.930 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 896.300 | 592.000 | 262.070 | 44.27% | -329.930 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 6245.200 | 4160.000 | 1956.214 | 47.02% | -2203.786 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 6245.200 | 4160.000 | 1956.214 | 47.02% | -2203.786 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 537.000 | 352.000 | 211.720 | 60.15% | -140.280 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 537.000 | 352.000 | 211.720 | 60.15% | -140.280 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1284.600 | 856.000 | 405.914 | 47.42% | -450.086 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1284.600 | 856.000 | 405.914 | 47.42% | -450.086 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 948.800 | 632.000 | 323.714 | 51.22% | -308.286 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 948.800 | 632.000 | 323.714 | 51.22% | -308.286 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 2243.600 | 1488.000 | 548.128 | 36.84% | -939.872 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 2243.600 | 1488.000 | 548.128 | 36.84% | -939.872 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 1678.700 | 1112.000 | 551.439 | 49.59% | -560.561 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 1678.700 | 1112.000 | 551.439 | 49.59% | -560.561 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 1596.100 | 1064.000 | 486.430 | 45.72% | -577.570 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 1596.100 | 1064.000 | 486.430 | 45.72% | -577.570 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 263.700 | 168.000 | 80.065 | 47.66% | -87.935 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 263.700 | 168.000 | 80.065 | 47.66% | -87.935 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 31757.700 | 21136.000 | 15579.737 | 73.71% | -5556.263 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2340.400 | 1560.000 | 225.392 | 14.45% | -1334.608 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2340.400 | 1560.000 | 225.392 | 14.45% | -1334.608 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3136.600 | 2088.000 | 1455.016 | 69.68% | -632.984 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3136.600 | 2088.000 | 1455.016 | 69.68% | -632.984 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 2872.600 | 1912.000 | 778.581 | 40.72% | -1133.419 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 2872.600 | 1912.000 | 778.581 | 40.72% | -1133.419 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3307.800 | 2200.000 | 258.022 | 11.73% | -1941.978 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3307.800 | 2200.000 | 258.022 | 11.73% | -1941.978 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 1709.800 | 1136.000 | 1502.156 | 132.23% | 366.156 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 1709.800 | 1136.000 | 1502.156 | 132.23% | 366.156 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 1919.800 | 1272.000 | 1202.071 | 94.50% | -69.929 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 1919.800 | 1272.000 | 1202.071 | 94.50% | -69.929 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 9077.100 | 6048.000 | 5568.621 | 92.07% | -479.379 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 9077.100 | 6048.000 | 5568.621 | 92.07% | -479.379 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 568.900 | 376.000 | 180.088 | 47.90% | -195.912 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 568.900 | 376.000 | 180.088 | 47.90% | -195.912 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 6824.700 | 4544.000 | 4409.790 | 97.05% | -134.210 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 6824.700 | 4544.000 | 4409.790 | 97.05% | -134.210 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1260.000 | 824.000 | 347.700 | 42.20% | -476.300 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 264.000 | 200.000 | 75.76% | -64.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 264.000 | 200.000 | 75.76% | -64.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 216.000 | 75.400 | 34.91% | -140.600 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 216.000 | 75.400 | 34.91% | -140.600 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 216.000 | 0.000 | 0.00% | -216.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 325.000 | 216.000 | 0.000 | 0.00% | -216.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 10.100 | 0.00% | 10.100 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00% | 3.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00% | 3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 0.000 | 0.000 | 82.400 | 0.00% | 82.400 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 24.000 | 34.100 | 142.08% | 10.100 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 40.000 | 24.000 | 34.100 | 142.08% | 10.100 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 237798.900 | 158528.000 | 97722.700 | 61.64% | -60805.300 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 195390.900 | 130256.000 | 71365.900 | 54.79% | -58890.100 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 42408.000 | 28272.000 | 26356.800 | 93.23% | -1915.200 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 16522.900 | 10984.000 | 7443.316 | 67.77% | -3540.684 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 5072.900 | 3376.000 | 2256.604 | 66.84% | -1119.396 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4788.400 | 3192.000 | 2076.864 | 65.06% | -1115.136 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 4788.400 | 3192.000 | 2076.864 | 65.06% | -1115.136 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 20.700 | 0.00% | 20.700 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 20.700 | 0.00% | 20.700 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 284.500 | 184.000 | 159.040 | 86.43% | -24.960 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 284.500 | 184.000 | 159.040 | 86.43% | -24.960 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 7950.000 | 5280.000 | 3250.335 | 61.56% | -2029.665 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 50.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 50.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4450.000 | 2960.000 | 1805.395 | 60.99% | -1154.605 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 4450.000 | 2960.000 | 1805.395 | 60.99% | -1154.605 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2500.000 | 1664.000 | 1227.740 | 73.78% | -436.260 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 2500.000 | 1664.000 | 1227.740 | 73.78% | -436.260 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 540.000 | 360.000 | 120.500 | 33.47% | -239.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 540.000 | 360.000 | 120.500 | 33.47% | -239.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 100.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 100.000 | 64.000 | 0.000 | 0.00% | -64.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 26.300 | 0.00% | 26.300 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 110.000 | 72.000 | 75.700 | 105.14% | 3.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 110.000 | 72.000 | 75.700 | 105.14% | 3.700 |
