ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 631668.208 | 473409.000 | 295484.541 | 62.42% | -177924.460 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 27240.000 | 20376.000 | 10172.430 | 49.92% | -10203.570 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Դսեղ | 50.000 | 36.000 | 43.050 | 119.58% | 7.050 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Թումանյան | 10.000 | 0.000 | 9.659 | 0.00% | 9.659 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Դսեղ | 3000.000 | 2250.000 | 2616.855 | 116.30% | 366.855 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Քարինջ | 60.000 | 45.000 | 35.073 | 77.94% | -9.927 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Մարց | 300.000 | 225.000 | 30.417 | 13.52% | -194.583 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Լորուտ | 500.000 | 369.000 | 74.328 | 20.14% | -294.672 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ահնիձոր | 20.000 | 9.000 | 5.742 | 63.80% | -3.258 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Աթան | 300.000 | 225.000 | 81.800 | 36.36% | -143.200 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Չկալով | 100.000 | 72.000 | 51.460 | 71.47% | -20.540 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Շամուտ | 400.000 | 297.000 | 7.913 | 2.66% | -289.087 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Չկալով) | 730.000 | 540.000 | 134.251 | 24.86% | -405.749 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Դսեղ) | 9640.000 | 7227.000 | 3552.954 | 49.16% | -3674.046 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Քարինջ) | 900.000 | 675.000 | 426.141 | 63.13% | -248.859 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Մարց) | 1922.000 | 1440.000 | 390.684 | 27.13% | -1049.316 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Ահնիձոր) | 1045.000 | 783.000 | 413.173 | 52.77% | -369.827 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Լորուտ) | 3062.000 | 2295.000 | 1071.247 | 46.68% | -1223.753 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Շամուտ) | 2162.000 | 1620.000 | 677.439 | 41.82% | -942.561 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Աթան) | 2262.000 | 1692.000 | 262.414 | 15.51% | -1429.586 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ
(Թումանյան) | 777.000 | 576.000 | 287.830 | 49.97% | -288.170 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 37830.500 | 28323.000 | 16520.603 | 58.33% | -11802.397 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Շամուտ) | 2936.000 | 2196.000 | 644.895 | 29.37% | -1551.105 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Լորուտ) | 3670.400 | 2745.000 | 2239.499 | 81.58% | -505.501 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Աթան) | 3057.800 | 2286.000 | 1168.388 | 51.11% | -1117.612 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Ահնիձոր) | 3203.300 | 2394.000 | 750.678 | 31.36% | -1643.322 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)ՄԱՐՑ | 2680.700 | 2007.000 | 1067.938 | 53.21% | -939.062 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Քարինջ) | 2572.100 | 1926.000 | 1122.824 | 58.30% | -803.176 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Դսեղ) | 10569.200 | 7920.000 | 5728.304 | 72.33% | -2191.696 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Չկալով) | 684.300 | 513.000 | 376.986 | 73.49% | -136.014 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)(Թումանյան) | 8456.700 | 6336.000 | 3421.091 | 53.99% | -2914.909 |
1.3 ԱՊՐԱՆՔ-ՐԻ ՕԳՏԱԳ. ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ. ԹԼՏՎ. ՎՃ-ՆԵՐ | 1636.400 | 1161.000 | 1178.950 | 101.55% | 17.950 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 30.000 | 18.000 | 22.500 | 125.00% | 4.500 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 144.000 | 200.000 | 138.89% | 56.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 70.550 | 0.00% | 70.550 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 20.200 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 36.000 | 27.000 | 30.000 | 111.11% | 3.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 236.200 | 0.00% | 236.200 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 33.33% | -6.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 94.200 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 94.200 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 36.000 | 27.000 | 30.000 | 111.11% | 3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ, ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ, ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝Քարինջ | 20.200 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 24.000 | 18.000 | 3.000 | 16.67% | -15.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 33.33% | -6.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 0.000 | 0.000 | 61.800 | 0.00% | 61.800 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 266.300 | 198.000 | 358.650 | 181.14% | 160.650 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ | 266.300 | 198.000 | 92.100 | 46.52% | -105.900 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
200-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 220.000 | 162.000 | 0.000 | 0.00% | -162.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 0.000 | 0.000 | 68.150 | 0.00% | 68.150 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 50.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 100.000 | 72.000 | 0.000 | 0.00% | -72.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ | 111.000 | 81.000 | 0.000 | 0.00% | -81.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 387081.800 | 290304.000 | 244530.180 | 84.23% | -45773.820 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 298068.700 | 223551.000 | 198712.520 | 88.89% | -24838.480 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 89013.100 | 66753.000 | 45817.660 | 68.64% | -20935.340 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 106794.508 | 80010.000 | 10726.879 | 13.41% | -69283.121 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7800.000 | 5814.000 | 3517.204 | 60.50% | -2296.796 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 1044.000 | 459.583 | 44.02% | -584.417 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Դսեղ | 1400.000 | 1044.000 | 459.583 | 44.02% | -584.417 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 300.000 | 225.000 | 161.600 | 71.82% | -63.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Քարինջ | 300.000 | 225.000 | 161.600 | 71.82% | -63.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 230.000 | 171.000 | 61.628 | 36.04% | -109.372 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Մարց | 230.000 | 171.000 | 61.628 | 36.04% | -109.372 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 800.000 | 594.000 | 457.220 | 76.97% | -136.780 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Լորուտ | 800.000 | 594.000 | 457.220 | 76.97% | -136.780 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 325.000 | 243.000 | 169.649 | 69.81% | -73.351 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Շամուտ | 325.000 | 243.000 | 169.649 | 69.81% | -73.351 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 450.000 | 333.000 | 57.600 | 17.30% | -275.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Աթան | 450.000 | 333.000 | 57.600 | 17.30% | -275.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 620.000 | 459.000 | 449.600 | 97.95% | -9.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Ահնիձոր | 620.000 | 459.000 | 449.600 | 97.95% | -9.400 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 200.000 | 144.000 | 82.520 | 57.31% | -61.480 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Չկալով | 200.000 | 144.000 | 82.520 | 57.31% | -61.480 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Թումանյան | 2175.000 | 1629.000 | 738.204 | 45.32% | -890.796 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ Թումանյան | 2175.000 | 1629.000 | 738.204 | 45.32% | -890.796 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ Դսեղ | 336.000 | 252.000 | 224.000 | 88.89% | -28.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ Դսեղ | 336.000 | 252.000 | 224.000 | 88.89% | -28.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐԹումանյան | 964.000 | 720.000 | 655.600 | 91.06% | -64.400 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐԹումանյան | 964.000 | 720.000 | 655.600 | 91.06% | -64.400 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 450.000 | 333.000 | 0.000 | 0.00% | -333.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 7785.000 | 5805.000 | 4055.954 | 69.87% | -1749.046 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 200.000 | 144.000 | 0.000 | 0.00% | -144.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ/տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար/ | 200.000 | 144.000 | 0.000 | 0.00% | -144.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 3100.000 | 2322.000 | 772.320 | 33.26% | -1549.680 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 3100.000 | 2322.000 | 772.320 | 33.26% | -1549.680 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 1000.000 | 747.000 | 998.324 | 133.64% | 251.324 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համա | 1000.000 | 747.000 | 998.324 | 133.64% | 251.324 |
Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար | 250.000 | 180.000 | 31.360 | 17.42% | -148.640 |
Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար | 250.000 | 180.000 | 31.360 | 17.42% | -148.640 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 1875.000 | 1404.000 | 1134.050 | 80.77% | -269.950 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | 1875.000 | 1404.000 | 1134.050 | 80.77% | -269.950 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 810.000 | 603.000 | 438.000 | 72.64% | -165.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐՀամայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար | 810.000 | 603.000 | 438.000 | 72.64% | -165.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 300.000 | 225.000 | 222.300 | 98.80% | -2.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեներ տրամադրելու համար | 300.000 | 225.000 | 222.300 | 98.80% | -2.700 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 180.000 | 75.500 | 41.94% | -104.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց/
| 250.000 | 180.000 | 75.500 | 41.94% | -104.500 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Սրահ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 384.100 | 0.00% | 384.100 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
Սրահ Դսեղ | 0.000 | 0.000 | 384.100 | 0.00% | 384.100 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 90759.508 | 68058.000 | 3153.721 | 4.63% | -64904.279 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 85259.508 | 63936.000 | 0.000 | 0.00% | -63936.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 85259.508 | 63936.000 | 0.000 | 0.00% | -63936.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 5500.000 | 4122.000 | 3153.721 | 76.51% | -968.279 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 5500.000 | 4122.000 | 3153.721 | 76.51% | -968.279 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 50000.000 | 37494.000 | 1628.620 | 4.34% | -35865.381 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 50000.000 | 37494.000 | 1628.620 | 4.34% | -35865.381 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 631668.208 | 473409.000 | 295484.541 | 62.42% | -177924.460 |