|  Հաշվետվություններ | 
 
 <<Թումանյան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի 2024թ․-ի 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն
  Ներկայացման ամսաթիվ` 03  հունվար  2025
 Հաշվետու ժամանակահատված   01  հոկտեմբեր  2024թ. - 31  դեկտեմբեր  2024թ. 
 
| Մնացորդը01.10.2024թ.
 | Ամիս ամսաթիվ | ՄուտքԿազմակերպ.   անվանումը
 | Գումարը/դրամ/
 | ԵյքԿազմակերպ. անվանումը
 |   Գումարը/դրամ/
 | Մնացորդը01.01.2025թ.
 | 
| 55000 |   |          Դրամաշնորհ |    3789674 | Աշխատավարձ | 2121283 |  1000 | 
|   |   |   |   | Հարկային պարտավոր. մարում | 871314 |   | 
|   |   |   |   | Դրոշմանիշ. վճար | 99000 |   | 
|   |   |   |   | <<ՀԷԲ>> ԲԲԸ  բանկային ծառայություն | 3000 |   | 
|   |   |   |   | <<ԷՅ-Ի-ՋԻ>> ՍՊԸ | 0 |   | 
|   |   |   |   | <<ՀՐՇԵՋ ԱՆՎՏԱՆԳ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ>> Հրշեջ անվտանգ․ սպասարկում | 60000 |   | 
|   |   |   |   | <<Գազպրոմ  Արմենիա>> ՓԲԸ Գազի վճար | 110362 |   | 
|   |   |   |   | <<Հայկուշ Սարգսյան>> Ա/Ձ Սննդ. ձեռք. | 217391 |   | 
|   |   |   |   | <<Հայկուշ Սարգսյան>> Ա/Ձ Տնտ․ ապրանք․ ձեռք. | 25360 |   | 
|   |   |   |   | <<Հայկուշ Սարգսյան>> Ա/Ձ  Հատուկ նպատ․ պարագա․ ձեռք. | 39080 |   | 
|   |   |   |   | <<Ալավերդու Բժշկ․ Կենտրոն>> ՓԲԸ Աշխատակից․ բժշկ․ հետազոտ․ | 45000 |   | 
|   |   |   |   |  <<Աննա Գևորգյան>> Ա/Ձ Գրենական աօրանք․ ձեռք․ | 74940 |   | 
|   |   |   |   |  <<ԷԴՄՈՆԱ>> ՍՊԸ Հատուկ նպատ․ պարագա․ ձեռք. | 55280 |   | 
|   |   |   |   |  <<ԲԻԳ ՀՈՄ>> ՍՊԸ  Հատուկ նպատ․ պարագա․ ձեռք. | 57200 |   | 
|   |   |   |   |  <<Աղավնի Բարսեղյան>> Ա/Ձ  Հատուկ նպատ․ պարագա․ ձեռք. | 40250 |   | 
|   |   |   |   |  <<Արմեն Կարապետյան>> Ա/Ձ  Հատուկ նպատ․ պարագա․ ձեռք. | 11214 |   | 
|   |   |   |   | ԷԿԵՆԳ ծառայություն | 3000 |   | 
|   |   |   |   | Պետ․ գրանցման տուրք | 10000 |   | 
| Ընդամենը |   |   | 3789674 |   | 3843674 |   | 
  Կից փաստաթղթեր   
   
|  | (127.58 Կբ) | 
|  | (147.34 Կբ) | 
|  | (125.21 Կբ) |