|  Հաշվետվություններ | 
 
 Լորուտի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն
  Ներկայացման ամսաթիվ` 03  հունվար  2024
 Հաշվետու ժամանակահատված   01  հոկտեմբեր  2023թ. - 31  դեկտեմբեր  2023թ. 
 
Հաշվետվություն
Հաշվետու ամսում կատարած մուտքերի և ծախսերի մասին
Կազմակերպության անվանումը՝ Լորուտի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ  4-րդ եռամսյակ   2023թ.
| Դրամաշնորհ /հազար դրամ/ | Տարեկան | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |   | 
| Պլան | 8,750,0 | 2,19,0 | 2,190,0 | 2,190,0 | 4,375,0 | 4,375,0 | 4,375,0 | 6,565,0 | 6,565,0 | 6,565,0 | 8,750,0 | 8,750,0 | 8,750,0 | 8,750,0 | 
| Փաստացի |   | 758 800 |      --- | 1 411 132 | 100290 | 655400 | 678 600 | 917941 | 721589 | 627936 | 0 | 716 730 | 1 988 968 | 8 577 391 | 
| Ծնողական վարձ |   | -- | --- | --- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
| Մնացորդ 01.12.2023թ. | Ամիս- ամսաթիվ | Մուտք կազմակերպման  անվանումը | Գումար /դրամ/ | Ելք կազմակերպման  անվանումը | Գումար /դրամ/ | Մնացորդ առ. 01.01.2024 | 
| 650 704 | 01․10-31․12․2023 | Դրամաշնորհ  | 2 705 698 | Աշխատավարձ | 1 523 354 | 856 470 | 
|   |  |  |  | Հարկային պարտականություններ | 500 440 |   | 
|   |   |   |   | Դրոշմանիշային վճար | 57 000 |   | 
|   |   |   |   | Պրոֆ% | 15 956 |   | 
|   |   |   |   | Գազ և սպասարկում | 56 144 |   | 
|   |   |   |   | Էլ․ սպասարկում | 3000 |   | 
|   |   |   |   | Կապ | 26 000 |   | 
|   |   |   |   | Սննդամթերք  | 261 388 |   | 
|     |   |   |   | Գրենական  | 11 650 |   | 
|     |   |   |   | Սանգրքույկ | 45 000 |   | 
| Ընդամենը |   |   |        |   |   2 499 932 |          | 
  Կից փաստաթղթեր   
   
|  | (645.30 Կբ)
 Հոկտեմբեր | 
|  | (544.65 Կբ)
 Նոյեմբեր | 
|  | (733.48 Կբ)
 Դեկտեմբեր |