| հ/հ | անվանում | չ/մ | քանակ | գին | գումար | ծանոթություն | 
| 1 | Նստարան թուջե ձուլվածքով | հատ | 4 | 115000 | 460 000 | Ք․Թումանյան | 
| 2 | Հեռախոս PANASONIC KX-TS500 FX  | հատ | 9 | 12422,2 | 111 800 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
|   3 | Նոութ DELL VOSTRO 3520 FHD/i 3-1215U/8/512  | հատ | 1 | 164900 | 164 900 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
|   |   | հատ |   |   |   |   | 
| 4 | Տպիչ | հատ | 1 | 209000 | 209 000 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
| 5 | Փոշեկուլ PANASONIC MC-CG521R149 r ed" | հատ | 1 | 45000 | 45 000 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
| 6 | Օդորակիչ VIKASS VAC-CHISA09K | հատ | 7 | 140700 | 984 900 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
| 7 | Տրակտոր YTO NLX1404 /պետ. համ`8635 LS, տեխ վկ համարը` Բ№ 004779, արտ տարեթիվ` 2024թ., արտ երկիր՝ Չինաստան, գույնը՝ կարմիր, գործ համարը` 32434841, շարժիչի համարը`YT24034503, առջևի կամրջակի համարը՝ E1114054/ (նոր, չշահաործված)
 | հատ | 1 | 17 000 000 | 17 000 000 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
| 8 | Խոտամամլիչ, Մո դելը - SB 55 /սերիական համարը` 4 61127, արտադրու թյան տարեթիվ`             2025թ., արտադրմ ան երկիր՝Իրանի Իսլամական Հանր ապետություն/ (նոր, չշահագործված)
 | հատ | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
| 9 | Ոռոգման համակարգ Dias F-90/500 մ /Գյուղատնտեսա կան ոռոգման համակարգ` շարժական, իր ղեկավարմա ն համակարգով, լրակազմով D90x50 0M/ սերիական  համարը`
 31/2025, արտադրության տարեթիվ՝ 2025թ., արտադրման երկիր՝ Իտալիա, արտադրող` RML S.p.A. (նոր, չշահագործված)
 | հատ | 1 | 16 500 000 | 16 500 000 | Թումանյանի համայնքապետարան | 
|   | Ընդամենը |   |   |   | 39 975 600 |   |